В офисах в Санкт-Петербурге
Бесплатно при любом заказе + приятное общение с сотрудниками типографии. Озерки — ул. Есенина, 19/2, ДЦ «Легион»; Петроградская — Каменноостровский пр., 40, оф. 218, 2 этаж. Пн–Пт 10:00–19:00.
Основное производство — в Санкт-Петербурге, а заказы мы отправляем по всей России — даже на Крайний Север и Дальний Восток. Отправляем СДЭКом по тарифам СДЭК, крупные заказы — транспортными компаниями.

Введите город — покажем пункты выдачи СДЭК, сроки и цену от.
Бесплатно при любом заказе + приятное общение с сотрудниками типографии. Озерки — ул. Есенина, 19/2, ДЦ «Легион»; Петроградская — Каменноостровский пр., 40, оф. 218, 2 этаж. Пн–Пт 10:00–19:00.
Заберёте сами в удобное время — по тарифу СДЭК. Только в городах из нашей таблицы — больше 3 700 пунктов выдачи и 370 постаматов. В пункте выдачи — обычно до 250 кг, в постамате — до 30 кг и по размеру ячейки.
Привезёт в руки — домой или в офис, по тарифу СДЭК.
В пределах КАД — 1 200 ₽. Доставка до адреса, без подъёма на этаж. День и время согласуем с менеджером.
Транспортными компаниями удобно доставлять крупные заказы — без ограничений по весу. Любая компания на выбор заказчика, например «Деловые линии», ПЭК, «Байкал-сервис». Сотрудники ТК забирают заказ с нашего склада готовой продукции, доставку оплачивает заказчик по расценкам транспортной компании.
Тариф СДЭК от Санкт-Петербурга до пункта выдачи, постамата или двери. Посылки в СДЭК относим сами.
Пункты выдачи на карте, сроки и цены — на странице города.
Данные на 17.10.2026, цены — тарифы СДЭК для посылки до 1 кг, точную стоимость назовёт менеджер.
до 3 дней 4–6 дней 7 дней и дольше только ТК или по согласованию
| Курьер | Карта | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АбаканРеспублика Хакасия | 10 | 3 | есть | 8–9 | 550 | |
| АзовРостовская область | 2 | — | есть | 7–8 | 345 | |
| АксайРостовская область | 3 | 1 | есть | 6–7 | 345 | |
| АлапаевскСвердловская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| АлейскАлтайский край | 1 | — | есть | 10–11 | 725 | |
| АлександровВладимирская область | 2 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| АлексеевкаБелгородская область | 1 | — | есть | 5–6 | 390 | |
| АлексинТульская область | 2 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| АлуштаРеспублика Крым | 2 | — | есть | 8–12 | 500 | |
| АльметьевскТатарстан | 4 | 1 | есть | 5–6 | 370 | |
| АмурскХабаровский край | 1 | — | есть | 16–17 | 680 | |
| АнапаКраснодарский край | 8 | 8 | есть | 5–6 | 370 | |
| АнгарскИркутская область | 9 | — | есть | 10–11 | 655 | |
| Анжеро-СудженскКемеровская область - Кузбасс | 1 | — | есть | 9–10 | 680 | |
| АпатитыМурманская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| АпрелевкаМосковская область | 2 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| АрамильСвердловская область | 2 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| АрзамасНижегородская область | 3 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| АрмавирКраснодарский край | 6 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| АрсеньевПриморский край | 1 | — | есть | 14–15 | 705 | |
| АртемПриморский край | 3 | — | есть | 13–14 | 680 | |
| АртемовскийСвердловская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| АрхангельскАрхангельская область | 9 | — | есть | 6–7 | 435 | |
| АсбестСвердловская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| АсиноТомская область | 1 | — | есть | 6–7 | 725 | |
| АстраханьАстраханская область | 18 | 4 | есть | 6–7 | 390 | |
| АткарскСаратовская область | 1 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| АчинскКрасноярский край | 3 | — | есть | 6–7 | 680 | |
| АшаЧелябинская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| БалабановоКалужская область | 2 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| БалаковоСаратовская область | 4 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| БалахнаНижегородская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| БалашихаМосковская область | 24 | 5 | есть | 4–5 | 285 | |
| БалашовСаратовская область | 2 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| БарнаулАлтайский край | 39 | 1 | есть | 8–9 | 680 | |
| БатайскРостовская область | 5 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| БахчисарайРеспублика Крым | 1 | — | есть | 8–12 | 500 | |
| БелгородБелгородская область | 12 | 5 | есть | 4–5 | 330 | |
| БелебейРеспублика Башкортостан | 2 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| БеловоКемеровская область - Кузбасс | 2 | — | есть | 5–6 | 680 | |
| БелогорскАмурская область | 1 | — | есть | 14–15 | 680 | |
| БелокурихаАлтайский край | 2 | — | есть | 10–11 | 725 | |
| БелореченскКраснодарский край | 2 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| БердскНовосибирская область | 4 | — | есть | 8–12 | 680 | |
| БерезникиПермский край | 2 | — | есть | 7–8 | 330 | |
| БерезовскийСвердловская область | 3 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| БийскАлтайский край | 8 | — | есть | 9–10 | 680 | |
| БикинХабаровский край | 1 | — | есть | 16–17 | 735 | |
| БиробиджанЕврейская автономная область | 2 | — | есть | 14–15 | 680 | |
| БлаговещенскАмурская область | 8 | — | есть | 13–14 | 680 | |
| БобровВоронежская область | 1 | — | есть | 4–5 | 390 | |
| БогдановичСвердловская область | 1 | — | есть | 9–10 | 415 | |
| БогородицкТульская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| БогородскНижегородская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| БокситогорскЛенинградская область | — | — | есть | 4–5 | 1 005 | |
| БологоеТверская область | 1 | — | есть | 9–10 | 390 | |
| Большой КаменьПриморский край | 1 | — | есть | 13–14 | 680 | |
| БорНижегородская область | 2 | 2 | есть | 5–6 | 330 | |
| БорзяЗабайкальский край | 1 | — | есть | 16–17 | 650 | |
| БорисоглебскВоронежская область | 2 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| БоровичиНовгородская область | 1 | — | есть | 5–6 | 320 | |
| БратскИркутская область | 6 | — | есть | 12–13 | 680 | |
| БрянскБрянская область | 17 | 3 | есть | 4–5 | 330 | |
| БугульмаТатарстан | 2 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| БугурусланОренбургская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| БуденновскСтавропольский край | 2 | — | есть | 6–7 | 390 | |
| БузулукОренбургская область | 3 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| БуйнакскДагестан | 2 | — | есть | 10–11 | 415 | |
| ВаниноХабаровский край | 1 | — | есть | 16–17 | 735 | |
| Великие ЛукиПсковская область | 2 | — | есть | 5–6 | 310 | |
| Великий НовгородНовгородская область | 8 | 3 | есть | 4–5 | 310 | |
| ВельскАрхангельская область | 1 | — | есть | 5–6 | 390 | |
| Верхняя ПышмаСвердловская область | 5 | 1 | есть | 7–8 | 370 | |
| Верхняя СалдаСвердловская область | 1 | — | есть | 9–10 | 415 | |
| ВидноеМосковская область | 8 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ВичугаИвановская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| ВладивостокПриморский край | 30 | — | есть | 12–13 | 680 | |
| ВладикавказРеспублика Северная Осетия - Алания | 11 | — | есть | 7–8 | 390 | |
| ВладимирВладимирская область | 12 | 2 | есть | 4–5 | 330 | |
| ВнииссокМосковская область | 1 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ВнуковоМосква | 1 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ВолгоградВолгоградская область | 44 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| ВолгодонскРостовская область | 5 | 2 | есть | 5–6 | 370 | |
| ВолжскМарий Эл | 2 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| ВолжскийСамарская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| ВологдаВологодская область | 12 | 2 | есть | 4–5 | 330 | |
| ВолоколамскМосковская область | 2 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ВолховЛенинградская область | 1 | — | есть | 4–5 | 265 | |
| ВольскСаратовская область | 1 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| ВоркутаРеспублика Коми | 2 | — | есть | 12–13 | 945 | |
| ВоронежВоронежская область | 43 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| ВорсмаНижегородская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| ВоскресенскМосковская область | 3 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ВоткинскУдмуртия | 2 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| ВсеволожскЛенинградская область | 5 | 1 | есть | 3–4 | 265 | |
| ВыборгЛенинградская область | 2 | — | есть | 4–5 | 265 | |
| ВыксаНижегородская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| Вышний ВолочекТверская область | 2 | — | есть | 9–10 | 330 | |
| ВязникиВладимирская область | 1 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| ВязьмаСмоленская область | 1 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| Гаврилов-ЯмЯрославская область | 1 | — | есть | 6–7 | 390 | |
| ГагаринСмоленская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| ГайОренбургская область | 1 | — | есть | 9–10 | 415 | |
| ГатчинаЛенинградская область | 4 | 1 | есть | 4–5 | 265 | |
| ГеленджикКраснодарский край | 9 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| ГеоргиевскСтавропольский край | 2 | — | есть | 7–8 | 390 | |
| ГлазовУдмуртия | 2 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| Горно-АлтайскРеспублика Алтай | 3 | — | есть | 9–10 | 680 | |
| ГородецНижегородская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| Горячий КлючКраснодарский край | 3 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| ГрозныйЧеченская Республика | 17 | 1 | есть | 7–8 | 415 | |
| ГрязиЛипецкая область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| ГубкинБелгородская область | 3 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| ГубкинскийЯмало-Ненецкий автономный округ | 2 | — | есть | 9–10 | 990 | |
| Гусь-ХрустальныйВладимирская область | 1 | 3 | есть | 5–6 | 330 | |
| ДальнегорскПриморский край | 1 | — | есть | 17–18 | 705 | |
| ДесногорскСмоленская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| ДжанкойРеспублика Крым | 2 | — | есть | 8–12 | 500 | |
| ДзержинскНижегородская область | 5 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| ДзержинскийМосковская область | 3 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ДимитровградУльяновская область | 4 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| ДмитровМосковская область | 4 | 3 | есть | 4–5 | 285 | |
| ДолгопрудныйМосковская область | 5 | 3 | есть | 4–5 | 285 | |
| ДомодедовоМосковская область | 6 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ДубнаМосковская область | 2 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ДудинкаКрасноярский край | 1 | — | есть | 18–19 | 1 500 | |
| ДятьковоБрянская область | 1 | — | есть | 5–6 | 390 | |
| ЕвпаторияРеспублика Крым | 7 | — | есть | 8–12 | 500 | |
| ЕгорлыкскаяРостовская область | 1 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| ЕгорьевскМосковская область | 2 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ЕйскКраснодарский край | 3 | — | есть | 5–6 | 370 | |
| ЕкатеринбургСвердловская область | 90 | 9 | есть | 4–5 | 370 | |
| ЕлабугаТатарстан | 2 | 1 | есть | 6–7 | 345 | |
| ЕлецЛипецкая область | 3 | 1 | есть | 5–6 | 330 | |
| ЕлизаветинскаяКраснодарский край | 1 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| ЕлизовоКамчатский край | 2 | 1 | есть | 10–11 | 1 650 | |
| ЕссентукиСтавропольский край | 5 | 1 | есть | 7–8 | 370 | |
| ЕфремовТульская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| ЖелезноводскСтавропольский край | 1 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| ЖелезнодорожныйКалининградская область | — | — | есть | 9–10 | 1 745 | |
| ЖердевкаТамбовская область | 1 | — | есть | 9–10 | 390 | |
| ЖигулевскСамарская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| ЖуковскийМосковская область | 6 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ЗабайкальскЗабайкальский край | — | — | — | ТК | по согласованию | |
| ЗаволжьеНижегородская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| ЗавьяловоАлтайский край | 1 | — | есть | 11–12 | 725 | |
| ЗаокскийТульская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| ЗападныйЧелябинская область | 1 | 1 | есть | 7–8 | 415 | |
| ЗаринскАлтайский край | 1 | — | есть | 9–10 | 725 | |
| ЗвенигородМосковская область | 3 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ЗеленоградМосква | 7 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ЗеленодольскТатарстан | 3 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| ЗеленокумскСтавропольский край | 1 | — | есть | 7–8 | 390 | |
| ЗерноградРостовская область | 1 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| ЗлатоустЧелябинская область | 3 | 1 | есть | 7–8 | 370 | |
| ИвановоИвановская область | 12 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| ИвантеевкаМосковская область | 3 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ИжевскУдмуртия | 24 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| ИзбербашДагестан | 2 | — | есть | 10–11 | 415 | |
| ИзобильныйСтавропольский край | 1 | — | есть | 7–8 | 390 | |
| ИнтаРеспублика Коми | — | — | — | ТК | по согласованию | |
| ИпатовоСтавропольский край | 1 | — | есть | 6–7 | 415 | |
| ИрбитСвердловская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| ИркутскИркутская область | 39 | 1 | есть | 10–11 | 655 | |
| ИскитимНовосибирская область | 2 | — | есть | 6–7 | 680 | |
| ИстраМосковская область | 3 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ИшеевкаУльяновская область | 1 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| ИшимТюменская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| ИшимбайРеспублика Башкортостан | 1 | — | есть | 7–8 | 330 | |
| Йошкар-ОлаМарий Эл | 11 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| КазаньТатарстан | 50 | 6 | есть | 4–5 | 330 | |
| КалининградКалининградская область | 15 | 3 | есть | 5–6 | 655 | |
| КалугаКалужская область | 12 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| КаменкаНовосибирская область | 1 | — | есть | 5–6 | 680 | |
| Каменск-УральскийСвердловская область | 3 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| Каменск-ШахтинскийРостовская область | 3 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| Камень-на-ОбиАлтайский край | 1 | — | есть | 10–11 | 725 | |
| КамышинВолгоградская область | 3 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| КандалакшаМурманская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| КаневскаяКраснодарский край | 1 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| КанскКрасноярский край | 5 | — | есть | 10–11 | 725 | |
| КарпинскСвердловская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| КасимовРязанская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| КаспийскДагестан | 5 | — | есть | 10–11 | 415 | |
| КачканарСвердловская область | 1 | 1 | есть | 9–10 | 415 | |
| КемеровоКемеровская область - Кузбасс | 23 | 6 | есть | 5–6 | 680 | |
| КерчьРеспублика Крым | 5 | — | есть | 8–12 | 500 | |
| КизлярДагестан | 2 | — | есть | 10–11 | 415 | |
| КимовскТульская область | 1 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| КимрыТверская область | 2 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| КингисеппЛенинградская область | 2 | — | есть | 3–4 | 265 | |
| КинельСамарская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| КинешмаИвановская область | 1 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| КиреевскТульская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| КиржачВладимирская область | 1 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| КиришиЛенинградская область | 1 | — | есть | 4–5 | 265 | |
| КировКировская область | 17 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| Кирово-ЧепецкКировская область | 1 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| КировскЛенинградская область | 2 | — | есть | 4–5 | 265 | |
| КирсановТамбовская область | 1 | — | есть | 6–7 | 390 | |
| КиселевскКемеровская область - Кузбасс | 3 | — | есть | 6–7 | 680 | |
| КисловодскСтавропольский край | 5 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| КлинМосковская область | 5 | 2 | есть | 4–5 | 285 | |
| КлинцыБрянская область | 4 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| КовровВладимирская область | 4 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| КогалымХанты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 | — | есть | 8–9 | 515 | |
| КолаМурманская область | 1 | — | есть | 5–6 | 415 | |
| КоломнаМосковская область | 6 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| КолпашевоТомская область | 1 | — | есть | 10–11 | 725 | |
| КолпиноСанкт-Петербург | 5 | — | есть | 3–4 | 265 | |
| КольцовоНовосибирская область | 1 | — | есть | 5–6 | 680 | |
| КольчугиноВладимирская область | 1 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| КоммунаркаМосква | 8 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| Комсомольск-на-АмуреХабаровский край | 6 | — | есть | 12–13 | 680 | |
| КонаковоТверская область | 1 | 4 | есть | 6–7 | 330 | |
| КопейскЧелябинская область | 3 | 1 | есть | 6–7 | 370 | |
| КореновскКраснодарский край | 2 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| КоркиноЧелябинская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| КоролевМосковская область | 8 | 1 | есть | 4–5 | 285 | |
| КостомукшаРеспублика Карелия | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| КостромаКостромская область | 14 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| КотельникиМосковская область | 6 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| КотласАрхангельская область | 2 | — | есть | 6–7 | 390 | |
| КотовскТамбовская область | 1 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| Кош-АгачРеспублика Алтай | — | — | есть | 10–16 | 725 | |
| Красная ПахраМосква | — | — | есть | 6–7 | 805 | |
| КрасноармейскМосковская область | 2 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| КрасногорскМосковская область | 11 | 1 | есть | 4–5 | 285 | |
| КраснодарКраснодарский край | 104 | 7 | есть | 3–4 | 370 | |
| Красное СелоСанкт-Петербург | 2 | — | есть | 3–4 | 265 | |
| КраснознаменскМосковская область | 1 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| КраснокамскПермский край | 1 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| КраснообскНовосибирская область | 2 | — | есть | 5–6 | 680 | |
| КрасноперекопскРеспублика Крым | 1 | — | есть | 8–12 | 500 | |
| КраснотурьинскСвердловская область | 1 | 1 | есть | 7–8 | 415 | |
| КрасноуфимскСвердловская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| КрасноярскКрасноярский край | 58 | 10 | есть | 8–9 | 680 | |
| КронштадтСанкт-Петербург | 1 | — | есть | 5–6 | 265 | |
| КропоткинКраснодарский край | 3 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| КрымскКраснодарский край | 2 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| КстовоНижегородская область | 1 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| КубинкаМосковская область | 1 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| КудровоЛенинградская область | 4 | 2 | есть | 4–5 | 210 | |
| КудымкарПермский край | 1 | — | есть | 9–10 | 415 | |
| КузнецкПензенская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| КуйбышевНовосибирская область | 1 | — | есть | 9–10 | 725 | |
| КумертауРеспублика Башкортостан | 1 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| КунгурПермский край | 2 | 1 | есть | 9–10 | 330 | |
| КурганКурганская область | 10 | 2 | есть | 6–7 | 370 | |
| КуровскоеМосковская область | 1 | 1 | есть | 4–5 | 285 | |
| КурскКурская область | 13 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| КурчатовКурская область | 2 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| КыштымЧелябинская область | 1 | — | есть | 9–10 | 370 | |
| ЛабинскКраснодарский край | 2 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| ЛангепасХанты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 | — | есть | 9–10 | 515 | |
| ЛениногорскТатарстан | 2 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| Ленинск-КузнецкийКемеровская область - Кузбасс | 2 | — | есть | 5–6 | 680 | |
| ЛермонтовСтавропольский край | 1 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| ЛеснойСвердловская область | 1 | — | есть | 9–10 | 415 | |
| ЛесозаводскПриморский край | 1 | — | есть | 16–17 | 680 | |
| ЛесосибирскКрасноярский край | 2 | — | есть | 10–11 | 725 | |
| ЛивныОрловская область | 1 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| Ликино-ДулевоМосковская область | 1 | 1 | есть | 4–5 | 285 | |
| ЛипецкЛипецкая область | 19 | 1 | есть | 6–7 | 330 | |
| ЛискиВоронежская область | 2 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| ЛобняМосковская область | 4 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| Лодейное ПолеЛенинградская область | 1 | — | есть | 4–5 | 265 | |
| ЛомоносовСанкт-Петербург | 2 | — | есть | 3–4 | 265 | |
| ЛугаЛенинградская область | 1 | — | есть | 5–6 | 265 | |
| ЛысьваПермский край | 1 | 2 | есть | 7–8 | 415 | |
| ЛыткариноМосковская область | 1 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ЛюберцыМосковская область | 11 | 4 | есть | 4–5 | 285 | |
| ЛюдиновоКалужская область | 1 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| ЛянторХанты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | — | есть | 7–8 | 945 | |
| МагаданМагаданская область | 3 | — | есть | 12–13 | 1 425 | |
| МагнитогорскЧелябинская область | 13 | 3 | есть | 7–8 | 370 | |
| МайкопАдыгея | 6 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| МаймаРеспублика Алтай | 1 | — | есть | 9–10 | 680 | |
| МайскийКабардино-Балкария | 1 | — | есть | 7–8 | 390 | |
| МалаховкаМосковская область | 2 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| МалоярославецКалужская область | 1 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| МариинскКемеровская область - Кузбасс | 1 | — | есть | 9–10 | 725 | |
| МарксСаратовская область | 2 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| МахачкалаДагестан | 29 | — | есть | 9–10 | 415 | |
| МегионХанты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 | — | есть | 9–10 | 515 | |
| МеждуреченскКемеровская область - Кузбасс | 3 | — | есть | 6–7 | 680 | |
| МелеузРеспублика Башкортостан | 1 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| МиассЧелябинская область | 5 | 2 | есть | 6–7 | 370 | |
| МиллеровоРостовская область | 1 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| Минеральные ВодыСтавропольский край | 3 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| МинусинскКрасноярский край | 2 | — | есть | 10–11 | 550 | |
| МирныйРеспублика Саха (Якутия) | 1 | — | есть | 19–20 | 1 440 | |
| МихайловскСтавропольский край | 3 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| МичуринскТамбовская область | 2 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| МожайскМосковская область | 3 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| МожгаУдмуртия | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| МончегорскМурманская область | 1 | — | есть | 7–8 | 415 | |
| МоршанскТамбовская область | 1 | — | есть | 5–6 | 390 | |
| Москва | 425 | 63 | есть | 1–2 | 265 | |
| МосковскийМосква | 6 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| МуравленкоЯмало-Ненецкий автономный округ | 1 | — | есть | 8–9 | 990 | |
| МуриноЛенинградская область | 6 | 1 | есть | 4–5 | 265 | |
| МурманскМурманская область | 13 | 1 | есть | 5–6 | 370 | |
| МуромВладимирская область | 2 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| МценскОрловская область | 2 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| МыскиКемеровская область - Кузбасс | 1 | — | есть | 6–7 | 680 | |
| МытищиМосковская область | 16 | 2 | есть | 4–5 | 285 | |
| Набережные ЧелныТатарстан | 10 | 2 | есть | 5–6 | 345 | |
| НадымЯмало-Ненецкий автономный округ | 2 | — | есть | 6–7 | 990 | |
| НазаровоКрасноярский край | 1 | — | есть | 7–8 | 725 | |
| НазраньИнгушетия | 2 | — | есть | 7–8 | 390 | |
| НальчикКабардино-Балкария | 9 | — | есть | 6–7 | 390 | |
| Наро-ФоминскМосковская область | 6 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| Нарьян-МарНенецкий автономный округ | 1 | 1 | есть | 16–17 | 990 | |
| НахабиноМосковская область | 3 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| НаходкаПриморский край | 5 | — | есть | 14–15 | 680 | |
| НевинномысскСтавропольский край | 3 | 2 | есть | 6–7 | 390 | |
| НерюнгриРеспублика Саха (Якутия) | 2 | — | есть | 16–17 | 1 170 | |
| НефтекамскРеспублика Башкортостан | 3 | 5 | есть | 6–7 | 330 | |
| НефтеюганскХанты-Мансийский автономный округ - Югра | 4 | — | есть | 8–9 | 515 | |
| НижневартовскХанты-Мансийский автономный округ - Югра | 10 | 1 | есть | 8–9 | 515 | |
| НижнекамскТатарстан | 4 | 2 | есть | 6–7 | 345 | |
| Нижний НовгородНижегородская область | 41 | 13 | есть | 2–3 | 330 | |
| Нижний ТагилСвердловская область | 14 | 5 | есть | 7–8 | 370 | |
| Нижняя ТураСвердловская область | 1 | — | есть | 9–10 | 415 | |
| НикольскВологодская область | 1 | — | есть | 8–9 | 390 | |
| Ново-ПеределкиноМосква | — | — | есть | 4–5 | 285 | |
| НовоалександровскСтавропольский край | 1 | — | есть | 6–7 | 390 | |
| НовоалтайскАлтайский край | 3 | — | есть | 9–10 | 680 | |
| НововоронежВоронежская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| НоводвинскАрхангельская область | — | — | есть | 7–8 | 1 175 | |
| НовозыбковБрянская область | 2 | — | есть | 10–11 | 390 | |
| НовоивановскоеМосковская область | 1 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| НовокузнецкКемеровская область - Кузбасс | 17 | 6 | есть | 5–6 | 680 | |
| НовокуйбышевскСамарская область | 3 | — | есть | 6–7 | 330 | |
| НовомичуринскРязанская область | 1 | — | есть | 5–6 | 390 | |
| НовомосковскТульская область | 4 | — | есть | 5–6 | 330 | |
| НовороссийскКраснодарский край | 17 | — | есть | 5–6 | 370 | |
| НовосемейкиноСамарская область | — | — | есть | 6–7 | 1 385 | |
| НовосибирскНовосибирская область | 84 | 4 | есть | 5–6 | 680 | |
| НовотроицкОренбургская область | 3 | — | есть | 8–9 | 390 | |
| НовоуральскСвердловская область | 2 | 1 | есть | 7–8 | 370 | |
| НовочебоксарскЧувашская Республика - Чувашия | 2 | 1 | есть | 6–7 | 330 | |
| НовочеркасскРостовская область | 7 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| НовошахтинскРостовская область | 2 | — | есть | 6–7 | 370 | |
| Новый УренгойЯмало-Ненецкий автономный округ | 5 | — | есть | 7–8 | 945 | |
| НогинскМосковская область | 3 | 5 | есть | 4–5 | 285 | |
| НорильскКрасноярский край | 4 | — | есть | 17–18 | 1 500 | |
| НоябрьскЯмало-Ненецкий автономный округ | 4 | — | есть | 6–7 | 945 | |
| НяганьХанты-Мансийский автономный округ - Югра | 2 | 1 | есть | 8–9 | 945 | |
| НяндомаАрхангельская область | 1 | — | есть | 7–8 | 435 | |
| ОбнинскКалужская область | 7 | — | есть | 4–5 | 330 | |
| ОдинцовоМосковская область | 9 | 2 | есть | 4–5 | 285 | |
| ОзерскЧелябинская область | 2 | — | есть | 7–8 | 370 | |
| ОмскОмская область | 54 | 3 | есть | 6–7 | 505 | |
| ОрёлОрловская область | 5 | 5 | есть | 4–5 | 330 | |
| ОренбургОренбургская область | 26 | — | есть | 7–8 | 390 | |
| Орехово-ЗуевоМосковская область | 3 | 3 | есть | 4–5 | 285 | |
| ОричиКировская область | — | — | — | ТК | по согласованию | |
| ОрскОренбургская область | 6 | — | есть | 7–8 | 390 | |
| ОсинникиКемеровская область - Кузбасс | 1 | — | есть | 6–7 | 725 | |
| ОсташковТверская область | 1 | — | есть | 6–7 | 390 | |
| ОстровцыМосковская область | 2 | — | есть | 4–5 | 285 | |
| ОтрадныйСамарская область | 1 | — | есть | 6–7 | 345 | |
| ПавловоНижегородская область | 2 | — | есть | 5–6 | 345 | |
| ПавловскСанкт-Петербург | 1 | — | есть | 4–5 | 265 | |
| Павловский ПосадМосковская область | 4 | 1 | есть | 4–5 | 285 | |
| ПензаПензенская область | 22 | — | есть | 5–6 | 330 | |
